Just Arrived
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

    2023 Ford Ranger Raptor Auto FullTime 4WD DR MY24.00 Double Cab

    $77,990

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Loading...
    Click to reveal phone number. Stock no: U005338

    Key information

    2024 Ford Ranger Raptor
    Kilometres
    30,123kms
    Compliance year
    2024
    Build year
    2023
    Engine
    3.0-litre
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Stock no
    U005338
    VIN
    MPBCMFE10PX560499

    Our Comments

    Reserve Online
    Why Buy From Us?
    Protect Your Car
    Car Summary
    All Specifications
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Dubbo City & Gilgandra Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD20520

    2023 Ford Ranger Raptor Auto FullTime 4WD DR MY24.00 Double Cab

    $77,990

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Loading...
    Click to reveal phone number. Stock no: U005338
    Finance Calculator
    Deposit: $0
    Loan Term: 5 years
    Interest Rate: 11.7%

    Your final interest rate is calculated by Toyota Finance based on your credit score and other criteria and is available at your local Toyota Finance dealer.

    Your indicative weekly repayment is calculated to be:

    $405/wk*
    Repayments
    5 Years
    Loan Term

    on a Toyota Finance consumer fixed rate loan

    Enquire Now

    *This repayment is indicative only, it has been calculated based on the information and interest rate you have input. It is not a formal or binding quote. This calculator does not consider your financial situation or objectives. It is intended only as a guide; your actual interest rate and repayment amount is determined by Toyota Finance based on a range of factors including the information you provide and our internal criteria. Finance is available to approved applicants only. Terms, conditions, fees, charges & lending criteria apply. Toyota finance, a division of Toyota Finance Australia Limited ABN 48 002 435 181, AFSL and Australian Credit Licence 392536

    Repayments include some Fees and Charges

    Repayments Include:

    • Establishment Fee: $395
    • Vehicle Security Registration Fee: $6
    • Account Administration Fee (Monthly): $8
    • Dealer Agency Fee: $912.25
    • Other Fees and Charges may apply

    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Dubbo City & Gilgandra Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Dubbo City Toyota map
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 8:30am-12:30pm
    • Sun: Closed
    4.6 (429 reviews)